Explorer
Liquidity locked
V2 LP tokens and concentrated-liquidity position NFTs across EVM and Solana adapters.
6,917 locks · page 1 of 277
| Lock ID | Project | Chain | LP / position | Amount | DEX | Unlock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-00060001 | ABMB/BNB Market LP | BSC | 0xaaaa…7e9c | 5,337,222 LP | PancakeSwap V2 · ABMB/BNB | Tue, 26 May 2026 03:44:53 GMT | Unlockable |
| BG-00060002 | CBED/ETH Launch LP | HOOD | 0xaaaa…1029 | 3,804,869 LP | Uniswap · CBED/ETH | Thu, 04 Feb 2027 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060003 | CBIN/ETH Launch LP | BASE | 0xaaaa…bbad | 8,380,955 LP | Uniswap V3 · CBIN/ETH | Tue, 16 Mar 2027 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060004 | CBOP/SOL Market LP | SOL | Fujyyg…AAAA | 1,449,444 LP | Raydium AMM/CPMM · CBOP/SOL | Sun, 15 Nov 2026 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060005 | CBRI/POL Market LP | POL | 0xaaaa…64b9 | 6,431,694 LP | Uniswap V3 · CBRI/POL | Sun, 28 Jun 2026 03:44:53 GMT | Unlockable |
| BG-00060006 | DBRI/ETH Protocol LP | HOOD | 0xaaaa…5472 | 1,108,001 LP | Uniswap · DBRI/ETH | Thu, 01 Oct 2026 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060007 | EBMB/ETH Launch LP | ETH | 0xaaaa…712b | 6,015,558 LP | Uniswap V3 · EBMB/ETH | Mon, 17 Jan 2028 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060008 | FBLI/ETH Protocol LP | ARB | 0xaaaa…e905 | 5,467,978 LP | Uniswap V3 · FBLI/ETH | Fri, 05 Mar 2027 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060009 | FBRO/SOL Protocol LP | SOL | Fu11w3…AAAA | 189,269 LP | Orca · FBRO/SOL | Thu, 17 Sep 2026 03:44:53 GMT | Expiring soon |
| BG-00060010 | GBOL/ETH Market LP | ARB | 0xaaaa…560c | 1,782,948 LP | Camelot · GBOL/ETH | Thu, 13 Nov 2025 03:44:53 GMT | Unlockable |
| BG-00060011 | HBAR/BNB Protocol LP | BSC | 0xaaaa…144d | 4,789,138 LP | PancakeSwap V3 · HBAR/BNB | Sun, 29 Aug 2027 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060012 | IBRO/SOL Protocol LP | SOL | Fu1u3i…AAAA | 7,940,309 LP | Raydium AMM/CPMM · IBRO/SOL | Thu, 30 Jul 2026 03:44:53 GMT | Unlockable |
| BG-00060013 | IBVO/ETH Protocol LP | ETH | 0xaaaa…9aa7 | 5,233,263 LP | Uniswap V4 · IBVO/ETH | Mon, 13 Sep 2027 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060014 | JBAD/BNB Protocol LP | BSC | 0xaaaa…9f0e | 2,094,018 LP | PancakeSwap V2 · JBAD/BNB | Wed, 12 Apr 2028 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060015 | LBUN/POL Market LP | POL | 0xaaaa…81f7 | 8,026,543 LP | Uniswap V3 · LBUN/POL | Tue, 28 Dec 2027 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060016 | MBAP/ETH Core liquidity | HOOD | 0xaaaa…bcf4 | 1,454,546 LP | Uniswap · MBAP/ETH | Sun, 13 Sep 2026 03:44:53 GMT | Expiring soon |
| BG-00060017 | MBOS/CRO Market LP | CRO | 0xaaaa…84fc | 7,810,042 LP | VVS · MBOS/CRO | Sun, 17 Jan 2027 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060018 | NBIG/CRO Protocol LP | CRO | 0xaaaa…2a44 | 7,003,088 LP | VVS · NBIG/CRO | Tue, 25 Aug 2026 03:44:53 GMT | Completed |
| BG-00060019 | NBOR/ETH Protocol LP | BASE | 0xaaaa…a0dc | 3,508,706 LP | Aerodrome · NBOR/ETH | Mon, 04 Jan 2027 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060020 | OBCE/ETH Market LP | HOOD | 0xaaaa…9f73 | 5,687,649 LP | Uniswap · OBCE/ETH | Fri, 17 Jul 2026 03:44:53 GMT | Unlockable |
| BG-00060021 | OBPA/ETH Core liquidity | ARB | 0xaaaa…cd28 | 7,178,605 LP | Uniswap V3 · OBPA/ETH | Fri, 20 Feb 2026 03:44:53 GMT | Unlockable |
| BG-00060022 | PBIN/ETH Core liquidity | HOOD | 0xaaaa…b70e | 6,509,543 LP | Uniswap · PBIN/ETH | Fri, 19 May 2028 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060023 | QBUA/ETH Market LP | ETH | 0xaaaa…1926 | 7,026,004 LP | Uniswap V3 · QBUA/ETH | Tue, 22 Feb 2028 03:44:53 GMT | Locked |
| BG-00060024 | RBED/ETH Market LP | ETH | 0xaaaa…b777 | 962,815 LP | Uniswap V2 · RBED/ETH | Thu, 23 Jul 2026 03:44:53 GMT | Unlockable |
| BG-00060025 | RBIV/CRO Launch LP | CRO | 0xaaaa…33d1 | 4,198,766 LP | VVS · RBIV/CRO | Wed, 02 Jun 2027 03:44:53 GMT | Locked |
